kb. 1 perc olvasás

| Havi összefoglalás | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hónap | Napi átlag | Havi összegzés | ||||||||
| Találatok | File-ok | Lapok | Látogatók | Oldalak | kB F | Látogatók | Lapok | File-ok | Találatok | |
| Aug 2026 | ||||||||||
| Júl 2026 | 9780 | 5358 | 6006 | 3823 | 92310 | 16169793 | 118528 | 186198 | 166119 | 303186 |
| Jún 2026 | 8347 | 4447 | 5940 | 3500 | 80281 | 14788184 | 105001 | 178206 | 133417 | 250425 |
| May 2026 | 20568 | 15176 | 16882 | 7532 | 180644 | 47082704 | 233505 | 523345 | 470456 | 637637 |
| Ápr 2026 | 23662 | 16655 | 13731 | 6938 | 151401 | 35907996 | 208157 | 411959 | 499664 | 709885 |
| Már 2026 | 5907 | 3222 | 3745 | 1775 | 37569 | 6038992 | 55028 | 116118 | 99889 | 183140 |
| Feb 2026 | 5955 | 2719 | 4018 | 2012 | 45233 | 6038988 | 56348 | 112504 | 76133 | 166752 |
| Jan 2026 | 5845 | 2705 | 4062 | 1659 | 31166 | 6023387 | 51451 | 125927 | 83882 | 181216 |
| Dec 2025 | 11059 | 5826 | 7436 | 5031 | 125698 | 6574253 | 155965 | 230534 | 180609 | 342841 |
| Nov 2025 | 12102 | 9580 | 6562 | 2782 | 45855 | 10899532 | 83486 | 196883 | 287410 | 363080 |
| Okt 2025 | 14786 | 12492 | 10084 | 5886 | 140168 | 20942117 | 182471 | 312617 | 387282 | 458383 |
| Sep 2025 | 10017 | 7702 | 5837 | 2482 | 33352 | 31265853 | 74474 | 175124 | 231080 | 300533 |
| Összegzés | 201734532 | 1324467 | 2569477 | 2615953 | 3897143 | |||||
Kapcsolódó írások – kapcsolat, közreműködés és segítség
- Rendületlenül2026.06.01.
- Támogatás: szó/mondattár2026.05.15.
- Segítség: szó/mondattár2026.05.15.