kb. 2 perc olvasás

Illyés Gyula
Haza, a magasban
Jöhet idő, hogy emlékezni
bátrabb dolog lesz, mint tervezni –
bátrabb új hont a mult időkben
fürkészni, mint a jövendőben –?
Mi gondom! – áll az én hazám már,
védőbben minden magasságnál.
Csak nézelődöm, járok, élek,
fegyvert szereztem, bűv-igéket.
Már meg is osztom, ha elmondom,
milyen e biztos, titkos otthon.
Dörmögj, testvér, egy sor Petőfit,
köréd varázskör teremtődik.
Ha új tatárhad, ha kufárhad
özönli el a tiszta tájat,
ha útaink megcsavarodnak,
mint giliszta, ha rátapodnak:
te mondd magadban, behunyt szemmel,
csak mondd a szókat, miktől egyszer
futó homokok, népek, házak
Magyarországgá összeálltak.
Dühöngő folyók kezesedtek,
konok bércek – ezt ne felejtsed,
ha megyünk büszke szájjal vissza,
mint várainkba, titkainkba.
Mert nem ijeszt, mi csak ijeszthet,
nem ölhet, mi csak ölne minket,
mormolj magadra varázsinget,
kiáltsd az éjbe Berzsenyinket.
Míg a szabad mezőkön jártál,
szedd össze, pajtás, amit láttál,
mit szívvel, ésszel zsákmányoltál,
vidám vitáknál, leányoknál.
Mint Noé a bárkába egykor,
hozz fajtát minden gondolatból,
ábrándok árvult szerepét is,
álmaid állatseregét is.
Lapuljanak bár ezredévig
némán, mint visszhang, ha nem kérdik,
szavaid annál meglepőbbet
dörögnek majd a kérdezőknek.
Figyelj hát és tanuld a példát,
a messzehangzóan is némát.
Karolva könyvem kebelemre,
nevetve nézek ellenemre.
Mert ha sehol is: otthon állok,
mert az a való, mit én látok,
akkor is, ha mint délibábot,
fordítva látom a világot.
Igy maradok meg hírvivőnek
őrzeni kincses temetőket.
Homlokon lőhetnek, ha tetszik,

„Nem hal meg az, ki milliókra költi
Dús élte kincsét, ámbár napja múl;
Hanem lerázván, ami benne földi,
Egy éltető eszmévé fínomul,
Mely fennmarad s nőttön nő tiszta fénye,
Amint időben, térben távozik;
Melyhez tekint fel az utód erénye:
Óhajt, remél, hisz és imádkozik.”
(Arany János: Széchenyi emlékezete)

| Havi összefoglalás | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hónap | Napi átlag | Havi összegzés | ||||||||
| Találatok | Fájlok | Lapok | Látogatók | Hostok | KByte | Látogatók | Lapok | Fájlok | Találatok | |
| Nov 2017 | 35335 | 29143 | 9957 | 1646 | 23052 | 27371485 | 44465 | 268840 | 786869 | 954050 |
| Okt 2017 | 35374 | 29329 | 8835 | 1925 | 26757 | 32261938 | 59693 | 273900 | 909213 | 1096623 |
| Sep 2017 | 34073 | 29601 | 8042 | 1524 | 24953 | 31243908 | 45732 | 241260 | 888056 | 1022206 |
| Aug 2017 | 23733 | 20432 | 6684 | 1180 | 18845 | 25776919 | 36588 | 207228 | 633419 | 735737 |
| Júl 2017 | 24031 | 20445 | 6786 | 1174 | 19132 | 27301279 | 36405 | 210370 | 633821 | 744982 |
| Jún 2017 | 27904 | 23708 | 7495 | 1292 | 21001 | 26814467 | 38778 | 224879 | 711269 | 837142 |
| Máj 2017 | 39223 | 33874 | 12936 | 1549 | 27727 | 39137317 | 48023 | 401041 | 1050118 | 1215939 |
| Ápr 2017 | 40399 | 35591 | 11103 | 1743 | 29925 | 38484783 | 52297 | 333108 | 1067757 | 1211979 |
| Már 2017 | 41131 | 36244 | 12020 | 1659 | 29553 | 38646816 | 51454 | 372620 | 1123574 | 1275081 |
| Feb 2017 | 44630 | 39993 | 15353 | 1603 | 27167 | 35644457 | 44890 | 429907 | 1119825 | 1249657 |
| Jan 2017 | 45609 | 41177 | 11056 | 1721 | 32488 | 36517164 | 53363 | 342761 | 1276487 | 1413888 |
| Dec 2016 | 44222 | 39903 | 14362 | 1693 | 29154 | 45029208 | 52497 | 445225 | 1236997 | 1370893 |
| Összegzés | 404229741 | 564185 | 3751139 | 11437405 | 13128177 | |||||
Eugéniusz ≈ Nagy Jenő
Számlaszám: Raiffeisen Bank – 12010367-01201963-00100001
Kérek mindenkit, hogy áldozzon a honlap fennmaradása érdekében…


Kapcsolódó írások – kapcsolat, közreműködés és segítség
- boldogsag.net webstatisztika2017.10.01.
- Nemzeti helytállás 1963-1989-2017.2017.03.04.
- Szabadon szolgálna a szellem, ha lenne minimális védőgyűrűje2016.11.11.
