kb. 1 perc olvasás

| Havi összefoglalás | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hónap | Napi átlag | Havi összegzés | ||||||||
| Találatok | Fájlok | Lapok | Látogatók | Hostok | KByte | Látogatók | Lapok | Fájlok | Találatok | |
| Már 2019 | 32115 | 27021 | 10594 | 5652 | 20968 | 37403690 | 175216 | 328444 | 837651 | 995579 |
| Feb 2019 | 33757 | 28969 | 11776 | 5348 | 20262 | 36450465 | 149762 | 329733 | 811150 | 945212 |
| Jan 2019 | 35855 | 30616 | 12889 | 4655 | 22046 | 43734975 | 144318 | 399586 | 949121 | 1111524 |
| Dec 2018 | 30341 | 25610 | 8314 | 3712 | 21918 | 39733480 | 115074 | 257750 | 793922 | 940583 |
| Nov 2018 | 33367 | 28271 | 8608 | 4555 | 23621 | 37356650 | 136679 | 258248 | 848143 | 1001028 |
| Okt 2018 | 34886 | 29576 | 9633 | 4940 | 25552 | 40977652 | 153148 | 298641 | 916861 | 1081486 |
| Sep 2018 | 37830 | 32967 | 12863 | 3978 | 34439 | 45944545 | 119368 | 385903 | 989038 | 1134914 |
| Aug 2018 | 29122 | 25272 | 10343 | 4346 | 18757 | 43032531 | 134744 | 320651 | 783451 | 902790 |
| Júl 2018 | 35806 | 23441 | 19091 | 4635 | 16847 | 38718171 | 143692 | 591830 | 726687 | 1110015 |
| Jún 2018 | 45975 | 28240 | 24289 | 5458 | 20643 | 43351180 | 163753 | 728688 | 847211 | 1379252 |
| Máj 2018 | 29613 | 24775 | 8465 | 3883 | 19909 | 32201557 | 112635 | 245485 | 718501 | 858791 |
| Ápr 2018 | 31552 | 25762 | 8085 | 1615 | 22555 | 28230718 | 48475 | 242551 | 772862 | 946576 |
| Összegzés | 467135614 | 1596864 | 4387510 | 9994598 | 12407750 | |||||
Kapcsolódó írások – kapcsolat, közreműködés és segítség
- S. O. S.2019.01.04.
- IMPRESSZUM2018.08.12.
- Felhívás2018.05.04.